※保有台数の表が画面サイズより大きい場合は横にスクロールしてご覧ください。
車名 | 規格 | 台数 |
---|---|---|
ユニック車 | 4t | 1台 |
ダンプトラック | 3t | 1台 |
Wキャブ | 2t | 1台 |
バックフォー | 0.15㎥ | 1台 |
バックフォー | 0.25㎥ | 1台 |
ドーザ(コマツ) | 19t級 | 1台 |
ドーザ(TCM) | 19t級 | 1台 |
ドーザ(日立) | 18t級 | 2台 |
ホイルローダー(日立) | 10t級 | 1台 |
ホイルローダー(日立) | 8t級 | 1台 |
ホイルローダー(ヤンマー) | 3t級 | 1台 |
軽トラック | 8台 | |
軽車両 | 4台 |
※保有台の表が画面サイズより大きい場合は横にスクロールしてご覧ください。